2024.12.31 기준 [단위:백만원]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 752,688 | 737,778 | 661,814 |
영업이익 | 21,870 | 35,846 | 12,110 |
법인세비용차감전순이익 | 18,975 | 35,309 | 9,111 |
당기순이익 | 13,210 | 21,855 | 3,537 |
주당순이익(원) | 491 | 798 | 80 |
2024.12.31 기준 [단위:백만원]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 982,414 | 963,652 | 945,238 |
부채총계 | 461,777 | 465,542 | 465,470 |
자본총계 | 520,637 | 498,110 | 479,768 |
2024.12.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
영업이익률 | 2.91% | 4.86% | 1.83% |
부채비율 | 88.69% | 93.46% | 97.02% |
총자산순이익률(ROA) | 1.36% | 2.29% | 0.40% |
자기자본 순이익률(ROE) | 2.59% | 4.47% | 0.74% |
2024.12.31 기준 [단위:백만원]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 16,112 | 17,169 | 40,848 |
영업이익 | 2,051 | 3,246 | (513) |
법인세비용차감전순이익 | (267) | 12,410 | (929) |
당기순이익 | 3,398 | 7,966 | (4,905) |
주당순이익(원) | 176 | 413 | (254) |
2024.12.31 기준 [단위:백만원]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 252,268 | 258,768 | 262,340 |
부채총계 | 46,883 | 55,116 | 65,686 |
자본총계 | 205,385 | 203,652 | 196,653 |
2024.12.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
영업이익률 | 12.73% | 18.91% | -1.26% |
부채비율 | 22.83% | 27.06% | 33.40% |
총자산순이익률(ROA) | 1.33% | 3.06% | -1.73% |
자기자본 순이익률(ROE) | 1.66% | 3.98% | -2.46% |
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | NICE 신용평가 |
---|---|
2024년 | BB+ |
2023년 | BB0 |
2022년 | BB+ |
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
등급 | 등급정의 |
---|---|
AAA | 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업 |
AA | 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업 |
A | 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처 능력이 제한적인 기업 |
BBB | 상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 가능성이 있는 기업 |
BB | 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가 우려되는 기업 |
B | 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안전성 저하가능이 높은 기업 |
CCC | 상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안전성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업 |
CC | 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업 |
C | 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업 |
D | 현재 신용위험이 실제 발생하거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업 |
R | 1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도 등)으로 기업신용 평가등급 부여를 유보하는 기업 |