2023.12.31 기준 [단위:백만원]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 737,778 | 661,814 | 551,337 |
영업이익 | 35,846 | 12,110 | 578 |
법인세비용차감전순이익 | 35,309 | 9,111 | (7,866) |
당기순이익 | 21,855 | 3,537 | (2,797) |
주당순이익(원) | 798 | 80 | (210) |
2023.12.31 기준 [단위:백만원]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 963,652 | 945,238 | 831,957 |
부채총계 | 465,542 | 465,470 | 356,401 |
자본총계 | 498,110 | 479,768 | 475,556 |
2023.12.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
영업이익률 | 4.86% | 1.83% | 0.10% |
부채비율 | 93.46% | 97.02% | 74.94% |
총자산순이익률(ROA) | 2.29% | 0.40% | (0.35%) |
자기자본 순이익률(ROE) | 4.47% | 0.74% | (0.60%) |
2023.12.31 기준 [단위:백만원]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 17,169 | 40,848 | 96,482 |
영업이익 | 3,246 | (513) | 435 |
법인세비용차감전순이익 | 12,410 | (929) | (12,454) |
당기순이익 | 7,966 | (4,905) | (16,434) |
주당순이익(원) | 413 | (254) | (853) |
2023.12.31 기준 [단위:백만원]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 258,768 | 262,339 | 304,795 |
부채총계 | 55,116 | 65,686 | 102,688 |
자본총계 | 203,652 | 196,653 | 202,107 |
2023.12.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
영업이익률 | 18.91% | (1.26%) | 0.45% |
부채비율 | 27.06% | 33.40% | 50.81% |
총자산순이익률(ROA) | 3.06% | (1.73%) | (5.19%) |
자기자본 순이익률(ROE) | 3.98% | (2.46%) | (7.81%) |
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | NICE 신용평가 |
---|---|
2023년 | BB0 |
2022년 | BB+ |
2021년 | BBB0 |
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
등급 | 등급정의 |
---|---|
AAA | 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업 |
AA | 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업 |
A | 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처 능력이 제한적인 기업 |
BBB | 상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 가능성이 있는 기업 |
BB | 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가 우려되는 기업 |
B | 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안전성 저하가능이 높은 기업 |
CCC | 상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안전성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업 |
CC | 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업 |
C | 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업 |
D | 현재 신용위험이 실제 발생하거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업 |
R | 1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도 등)으로 기업신용 평가등급 부여를 유보하는 기업 |