
2025.12.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 종류 | 발행주식수㈜ | 액면가액 총액(원) |
|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 19,930,000 | 9,965,000,000 |
2025.12.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 구분 | 성명 | 관계 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 및 특수관계자 |
김세연 | 최대주주 | 9,448,007 | 47.41% |
| 김형수 | 특수관계자 | 2,829,068 | 14.20% | |
| 성효인 | 특수관계자 | 756,089 | 3.79% | |
| (재)고촌장학재단 | 특수관계자 | 608,256 | 3.05% | |
| 김영자 | 특수관계자 | 142,310 | 0.71% | |
| 한상은 | 특수관계자 | 72,000 | 0.36% | |
| 김애희 | 특수관계자 | 44,654 | 0.22% | |
| 계 | 13,900,384 | 69.75% | ||
| 기타주주 | 기타주주 | 5,371,980 | 26.95% | |
| 자사주 | 자사주 | 657,636 | 3.30% | |
| 총합계 | 19,930,000 | 100.00% | ||
2025.12.31 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
| 구분 | 2025 년 | 2024 년 | 2023 년 | 2022 년 | 2021 년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 당기순이익(백만원) | 4,468 | 9,470 | 15,372 | 1,535 | (4,054) |
| 주당순이익(원) | 232 | 491 | 798 | 80 | (210) |
| 현금배당금총액(백만원) | 1,542 | 1,927 | 1,927 | 771 | 578 |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - |
| (연결)현금배당성향(%) | 34.51 | 20.34 | 12.53 | 50.23 | (14.25) |
| 현금배당수익률(%) | 1.65 | 2.39 | 1.72 | 0.96 | 0.58 |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - | - |
| 주당현금배당원(원) | 80 | 100 | 100 | 40 | 30 |
※ 당기순이익은 연결 재무제표 기준입니다.