2024.06.30 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
성명 | 직위 | 감사위원회 | 사외이사후보 추천위원회 및 보상위원회 | ESG위원회 |
---|---|---|---|---|
류영식 | 대표이사 | ○ | ||
박진수 | 사외이사 | ○ | ○(위원장) | |
손동운 | 사외이사 | ○ | ○(위원장) | |
박인숙 | 사외이사 | ○(위원장) | ○ | |
유희찬 | 기타비상무이사 | ○ | ○ |
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구성 |
|
---|---|
직무 및 권한 |
|
2024.06.30 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 내용 | |||||||
2023년 | 1차 | 2023.02.07 | 3 | 3 | 결의 | 외부감사인 선임규정 개정의 건 | 가결 | X |
외부감사인 선정의 건 | ||||||||
보고 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | O | |||||
22년 4분기 재무제표 보고 | ||||||||
2023년 | 2차 | 2023.02.21 | 3 | 3 | 결의 | 내부감시장치 가동현황 보고 | 가결 | X |
감사위원회의 감사보고서 | ||||||||
전기감사인 사후평가 | ||||||||
보고 | 22년 연결재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 | O | |||||
정기주주총회 의안 보고 | ||||||||
2023년 | 3차 | 2023.05.10 | 3 | 3 | 보고 | 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 | 보고 | X |
23년 1분기 연결재무제표 검토 | 보고 | O | ||||||
2023년 | 4차 | 2023.08.09 | 2 | 3 | 보고 | 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영계획 보고 | 보고 | X |
23년 상반기 내부감사 업무현황 보고 | ||||||||
외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | ||||||||
23년 반기 연결재무제표 검토 | 보고 | O | ||||||
2023년 | 5차 | 2023.11.07 | 3 | 3 | 결의 | 외부감사인의 비감사용역 진행의 건 | 가결 | X |
보고 | 내부감사 업무 현황 보고 | 보고 | X | |||||
23년 하반기 교육실적 보고 | ||||||||
23년 3분기 연결재무제표 검토 | 보고 | O | ||||||
2024년 | 1차 | 2024.02.05 | 3 | 3 | 결의 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | O |
보고 | 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 보고 | X | |||||
내부감사부서 업무실적 보고 | ||||||||
23년 별도재무제표 보고 | 보고 | O | ||||||
내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||||||
2024년 | 2차 | 2024.02.21 | 3 | 3 | 결의 | 내부감시장치 가동현황 | 가결 | X |
감사위원회의 감사보고 | ||||||||
보고 | 감사위원회 성가평가 및 연간 주요 업무계획 보고 | 보고 | X | |||||
23년 연결재무제표 및 영업보고서 검토 | 보고 | O | ||||||
정기주주총회 의안 보고 | ||||||||
2024년 | 3차 | 2024.05.08 | 3 | 3 | 결의 | 전기 감사인의 사후평가 | 가결 | X |
보고 | 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | X | |||||
24년 1분기 연결재무제표 검토 | 보고 | O |
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구성 |
|
---|---|
직무 및 권한 |
|
2024.06.30 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 내용 | |||||||
2023년 | 1차 | 2023.02.21 | 3 | 3 | 결의 | 사외이사 후보 추천의 건_박진수 님 | 가결 | O |
사외이사 후보 추천의 건_손동운 님 | ||||||||
2023년 이사보수한도 승인의 건 | ||||||||
2차 | 2023.05.10 | 3 | 3 | 결의 | 위원장 선임의 건 | 가결 | O | |
2024년 | 1차 | 2024.02.21 | 3 | 3 | 결의 | 2024년 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | O |
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구성 |
|
---|---|
직무 및 권한 |
|
2024.06.30 기준
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 내용 | |||||||
2023년 | 1차 | 2023.05.10 | 3 | 3 | 결의 | 위원장 선임의 건 | 가결 | O |
보고 | 2022 지속가능경영보고서 중간보고 | 보고 | X | |||||
ESG 리스크 검토 보고 | ||||||||
ESG 중점추진과제 보고 | ||||||||
DRB 구성원 행동강령 제정(안) 보고 | ||||||||
2차 | 2023.11.07 | 3 | 3 | 보고 | 지속가능경영보고서 최종 검토 | 보고 | X | |
지속가능성 평가 및 개선 사항 보고 | ||||||||
기타 성과보고 | ||||||||
- 지속가능경영 성과 홈페이지 공개 | ||||||||
- UNGC Korea LEAD Group 선정 | ||||||||
- 동일고무벨트 SBTi Commitment | ||||||||
- DRB오토모티브 CDP_SC 보고 | ||||||||
2024년 | 1차 | 2024.05.08 | 3 | 3 | 보고 | 국내외 동향 및 이슈 | 보고 | X |
2024 KPI 분석 | ||||||||
2024년 활동 계획(목표) 승인 | ||||||||
기타보고 |