DRB Holding Co., Ltd. Main menu
All Menu

As of December 31, 2022 [Unit: 1 Million KRW]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
Category | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 |
---|---|---|---|
Sales | 661,814 | 551,337 | 496,638 |
Operating profit | 12,110 | 578 | 21,050 |
Net income before income tax expense | 9,111 | (7,866) | 13,546 |
Net profit | 3,537 | (2,797) | 6,268 |
Earnings Per Share (EPS)(KRW) | 80 | (210) | 121 |
As of December 31, 2022 [Unit: 1 Million KRW]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
Category | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 |
---|---|---|---|
Total asset | 945,238 | 831,957 | 776,434 |
Total liabilities | 465,470 | 356,401 | 312,819 |
Total equity | 479,768 | 475,556 | 463,615 |
As of December 31, 2022
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
Category | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 |
---|---|---|---|
Ratio of operating profit to net sales | 1.83% | 0.10% | 4.24% |
Debt-to-Equity Ratio | 97.02% | 74.94% | 67.47% |
Return on Assets (ROA) | 0.40% | (0.35%) | 0.82% |
Return on Equity (ROE) | 0.74% | (0.60%) | 1.36% |
As of December 31, 2022 [Unit: 1 Million KRW]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
Category | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 |
---|---|---|---|
Sales | 40,848 | 96,482 | 109,532 |
Operating profit | (513) | 435 | 5,221 |
Net income before income tax expense | (929) | (12,454) | 5,938 |
Net profit | (4,905) | (16,434) | 1,622 |
Earnings Per Share (EPS)(KRW) | (254) | (853) | 84 |
As of December 31, 2022 [Unit: 1 Million KRW]
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
Category | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 |
---|---|---|---|
Total asset | 262,339 | 304,795 | 328,533 |
Total liabilities | 65,686 | 102,688 | 109,943 |
Total equity | 196,653 | 202,107 | 218,590 |
As of December 31, 2022
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
Category | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 |
---|---|---|---|
Ratio of operating profit to net sales | (1.26%) | 0.45% | 4.77% |
Debt-to-Equity Ratio | 33.40% | 50.81% | 50.30% |
Return on Assets (ROA) | (1.73%) | (5.19%) | 0.53% |
Return on Equity (ROE) | (2.46%) | (7.81%) | 0.74% |
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
Category | NICE Information Service |
---|---|
Year 2022 | BB+ |
Year 2021 | BBB0 |
Year 2020 | A- |
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
Rating | Rating Definition |
---|---|
AAA | A company of the highest credit ability for commercial transaction and of the ability to respond to environmental change competently |
AA | A company of the high quality credit ability for commercial transaction and of the ability to respond to environmental change, properly |
A | A company of the good credit ability for commercial transaction and with the limited ability to respond to environmental changes |
BBB | A company of the good credit ability for commercial transaction but with the possibility of lowered transaction stability depending on the economic conditions and deteriorated economic environments |
BB | A company that has average credit capacity for commercial transactions and is concerned about a decline in transaction stability when economic conditions and the environment worsen |
B | A company that has average credit capacity for commercial transactions and is highly likely to deteriorate transaction stability when economic conditions and the environment worsen |
CCC | A company of the substandard credit ability for commercial transaction and to be speculative of lowered stability in transaction, therefore requiring caution |
CC | A company of the markedly low credit ability for commercial transaction and of lower stability in transaction |
C | A company of the lowest credit ability for commercial transaction and of high possibility of default |
D | A company at credit risk or at a state equivalent to substantial credit risk |
R | A company of less than 1 year financial statements after final accounts, or for which credit rating is suspended due to rapid change of management (merger or transfer/acquisition of business, etc.) |