온실가스

DRB 온실가스에 대한 총배출량, 집약도 정보
구분 단위 2021 2022 2023
온실가스 배출 총량 tCO2eq 12,756.28 12,810.25 12,084.80
   직접 온실가스 배출량(scope1) tCO2eq 6,465.65 6,398.01 6,207.21
   간접 온실가스 배출량(scope2) tCO2eq 6,290.63 6,412.24 5,877.59
   간접 온실가스 배출량(scope3) tCO2eq N/A N/A N/A
온실가스 배출 집약도(원단위) tCO2eq/매출액(십억) 46.78 33.51 34.72

에너지

DRB 에너지에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 에너지 사용량 GJ 252,007 258,651 232,437
총 일반 에너지 사용량 GJ 252,007 258,651 232,437
  총 직접에너지 사용량 GJ 120,556 124,659 109,617
    직접 에너지 사용량 (LNG) GJ 116,852 121,311 31,382
    직접 에너지 사용량 (LPG) GJ 0 976 75,206
    직접 에너지 사용량 (휘발유) GJ 70 67 226
    직접 에너지 사용량 (경유) GJ 3,567 2,186 2,693
    직접 에너지 사용량 (등유) GJ 67 119 110
    톱밥장작(목재) GJ 0 0 0
  총 간접에너지 사용량  GJ 131,451 133,992 122,820
    에너지 사용량(전기) GJ 131,451 133,992 122,820
    에너지 사용량(스팀) GJ 0 0 0
    에너지 사용량(난방) GJ 0 0 0
    에너지 사용량(냉방) GJ 0 0 0
    에너지 사용량(열) GJ 0 0 0
    에너지 사용량(기타) GJ 0 0 0
원단위 에너지 GJ/매출액(십억) 924.15 676.53 667.73
총 재생에너지 사용량 GJ 0 0 0
  태양광 GJ 0 0 0
  REC GJ 0 0 0
재생에너지 사용비율 % 0 0 0

원재료

DRB 원재료에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 원재료 사용량 ton 3,763 4,521 3,727
재생원재료 사용량 ton 559 763 593
재생원재료 사용비율 % 14.8 16.9 15.9

폐기물

DRB 폐기물에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
폐기물 배출량(총량) ton 1,604.57 1,485.35 1,404.75
  폐기물 배출량(일반) ton 1,538.33 1,463.49 1,358.69
  폐기물 배출량(지정) ton 66.24 21.86 46.06
원단위 폐기물 배출량(집약도) ton/십억 원 5.88 3.89 4.04
총 처리량 ton 260.94 213.26 192.87
  소각(에너지 회수) ton 0 0 0
  소각(에너지 회수 기술 미적용) ton 229.37 201.02 176.96
  매립 ton 27.77 12.24 15.91
  기타 ton 3.8 0 0
총 재활용량 ton 1,343.63 1,272.09 1,211.88
  일반 폐기물  ton 1,287.52 1,250.35 1,176.02
  지정 폐기물 ton 56.11 21.74 35.86
재활용률 % 83.74 85.64 86.27
지정 폐기물 재활용률 % 84.71 99.45 77.85

용수

DRB 용수에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 취수량 ton 95,979 92,632 91,725
  상수 ton 95,979 92,632 91,725
  지하수 ton 0 0 0
용수 집약도 ton/매출액(십억) 351.97 242.29 263.50
총 방류량 ton 785 0 0
재활용량 ton 239,661 256,240 229,078
재활용률 % 71.40 73.45 71.41

대기오염물질

DRB 대기오염물질에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
질소산화물(NOx) 배출량 ton 2.27 2.84 2.41
질소산화물(NOx)배출농도 ppm 39 36.9 36.8
질소산화물(NOx) 배출 집약도 ton/매출액(십억) 0.008 0.007 0.007
황산화물(SOx) 배출량 ton 0 0 0
황산화물(SOx) 배출농도 ppm 0 0 0
황산화물질(SOx) 배출 집약도 ton/매출액(십억) 0 0 0
미세먼지(PM10) 배출량 ton 0.41 0.63 0.76
미세먼지(PM10) 배출농도 mg/s㎥ 4.3 5.2 8.0
미세먼지(PM10) 배출 집약도 ton/매출액(십억) 0.002 0.002 0.002

수질오염물질

DRB 대기오염물질에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
COD 배출량 ton 0.01 0 0
COD 농도 mg/l 0.00002 0 0
BOD 배출량 ton 0.01 0 0
BOD 농도 mg/l 0.00002 0 0
SS 배출량 ton 0.003 0 0
SS 배출농도 mg/l 0.0001 0 0

유해화학물질

DRB 유해화학물질에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 유해화학물질 사용량 ton 234.65 203.68 162.48
주요 유해물질 유출 사고 발생 0 0 0

환경참여

DRB 환경참여에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
위반 건수 0 0 1
벌금 및 과태료 백만 원 0 0 0.48
ISO 14001 인증 비율 % 100 100 100
환경투자 억 원 N/A N/A N/A
환경설비 운영비 억 원 N/A N/A N/A
총 친환경제품 및 서비스 매출 억원 2.14 13.51 0

● 본 ESG Data의 경우 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있습니다.

● 본 Data와 관련한 추가적인 정보는 사업보고서, 감사보고서 등울 통해 확인할 수 있습니다.