노동

DRB 노동에 대한 정보
구분 단위 2020 2021 2022
전체 임직원수 547 550 574
정규직 542 517 550
비정규직 5 33 24
정규직 비율 % 99 94.0 95.8
비정규직 비율 % 1 6.0 4.2

다양성

DRB 에너지에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2020 2021 2022
전체 여성 38 39 51
- 경영진 여성 0 0 0
- 고위 관리직(임원) 0 0 2
- 하급 관리직 0 0 0
- 매출발생부서 12 13 15
- STEM 부서 7 7 8
전체 여성 비율 % 7.0 7.1 8.9
- 경영진 여성 % 0 0 0
- 고위 관리직(임원) % 0 0 20.0
- 하급 관리직 % 0 0 0
- 매출발생부서 % 31.5 33.3 29.4
- STEM부서 % 14.5 14.8 15.3
장애인 14 13 13
국가보훈자 13 13 12
장애인 비율 % 2.5 2.3 2.2
국가보훈자 비율 % 2.3 2.3 2.0

채용

DRB 채용에 대한 정보
구분 단위 2020 2021 2022
신규채용 9 52 40
- 정규직 8 11 14
- 비정규직 1 41 26
- 남성 7 51 31
- 여성 2 1 9

이직 및 근속

DRB 이직 및 근속에 대한 정보
구분 단위 2020 2021 2022
총 이직자 42 60 49
- 자발적 이직 5 10 14
- 정년퇴직 8 25 19
이직율 % 7.6 10.8 8.5
- 자발적 이직률 % 0.9 1.8 2.4
평균근속 19.4 18.3 18.6
- 남성 19.7 18.6 19
- 여성 14.1 14.4 14.2

보수

DRB 보수에 대한 정보
구분 단위 2020 2021 2022
전체직원 평균급여 백만 원 58 60 63
- 남성 백만 원 57 61 65
- 여성 백만 원 39 47 48

고충처리

DRB 고충처리에 대한 정보
구분 단위 2020 2021 2022
고충 접수 처리 1 1 0
고충 접수 처리율 % 100 100 0

교육

DRB 환경법규 위반에 대한 정보
구분 단위 2020 2021 2022
총 교육시간 시간 3,947 5,920 11,986
직원 1인당 교육시간 시간 7 11 21
직원 1인당 교육비용 천 원 115 307 132

육아휴직

DRB 육아휴직에 대한 정보
구분 단위 2020 2021 2022
육아 휴직자 수 5 4 5
- 남성 4 2 3
- 여성 1 2 2
육아 휴직 후 총 복귀자 1 3 4
- 남성 1 2 2
- 여성 0 1 2
육아휴직 복귀율 % 20.0 75 80
- 남성 % 25.0 100.0 66.7
- 여성 % 0 50 100
업무복귀 후 12개월 이상 근무자 1 3 1
- 남성 1 2 0
- 여성 0 1 1
업무 복귀 유지율 % 100 100 25
- 남성 % 100 100 0
- 여성 % 0 100 50

산업안전

DRB 산업안전에 대한 정보
구분 단위 2020 2021 2022
근로손실재해율(LTIFR) 백만 근로시간당 건수 0.85 3.31 1.54
산업재해율 % 0.85 0.73 0.54
강도율 천 근로시간당 건수 0.12 0.27 0.38
ISO 45001 적용비율 % 100 100 100

보건안전교육

DRB 보건안전교육에 대한 정보
구분 단위 2020 2021 2022
참여인원 547 555 574
교육시간 시간 13,128 13,320 13,776
직원 1인당 교육시간(보건안전) 시간 24 24 24
교육참여비율 % 100 100 100

인권

DRB 인권에 대한 정보
구분 단위 2020 2021 2022
인권 관련 신고건수 0 0 0
인권 관련 처리건수 0 0 0
인권 관련 법규 위반건수 0 0 0
- 자사 0 0 0
- 협력사 위반건수 0 0 0
아동노동 위반건수 0 0 0
- 자사 0 0 0
- 협력사 위반건수 0 0 0
강제노동 위반건수 0 0 0
- 자사 0 0 0
- 협력사 위반건수 0 0 0
인권침해 위반건수 0 0 0
- 자사 0 0 0
- 협력사 위반건수 0 0 0
인권교육 참여인원 1042 1599 1284
인권교육 시간 시간 1042 1405 1284
직원 1인당 교육시간(인권) 시간 1.9 2.5 2.2
인권교육 참여비율 % 95 96 96
인권교육 실시횟수 4 7 6
    • 본 ESG Data는 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있음
    • ESG Data 적용 사업장: 동일고무벨트㈜ 부산공장
    • 본 Data 관련 추가 정보는 사업보고서, 감사보고서 등을 통해 확인 가능