노동조합

DRB 노동조합에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
노조 가입인원 374 393 340
노조가입률 % 68 68.4 62.4
단체협약 적용비율 % 100 100 100
노사협의회 개최 4 4 4

임직원

DRB 임직원에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 임직원수 550 574 545
  정규직 517 550 536
  정규직 비율 % 94.0 95.8 98.3
  비정규직 33 24 9
  비정규직 비율 % 6.0 4.2 1.7
  소속외 근로자 34 34 34
  만 18세 미만 근로자 0 0 0
  만 18세 미만 근로자 비율 % 0 0 0
  만 18세 이상 30세 미만 근로자 42 30 17
  만 18세 이상 30세 미만 근로자 비율 % 7.6 5.2 3.1
  만 30세 이상 50세 미만 근로자 274 301 272
  만 30세 이상 50세 미만 근로자 비율 % 49.8 52.4 49.9
  만 50세 이상 근로자 234 243 256
  만 50세 이상 근로자 비율 % 42.6 42.3 47.0
사회보험 가입률 % 88.0 86.9 85.0

인력다양성

DRB 인력다양성에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 여성 39 51 55
전체 여성 비율 7.1 8.9 10.1
  경영진 여성 0 0 0
  경영진 여성비율 % 0 0 0
  고위 관리직(임원) 0 2 2
  고위 관리직(임원)비율 % 0 20 13
  하급 관리직 0 0 1
  하급 관리직 비율 % 0 0 10
  매출발생부서 13 15 13
  매출발생부서 비율 % 21.7 23.1 39.4
  STEM 부서 7 8 9
  STEM 부서 비율 % 14.3 15.1 24.3
장애인 13 13 12
장애인 비율 % 2.4 2.3 2.2
국가보훈자 13 12 12
국가보훈자 비율 % 2.4 2.1 2.2

채용

DRB 채용에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체  52 40 22
  신입 43 28 5
  신입비율 % 82.7 70 22.7
  경력 9 12 17
  경력비율 % 17.3 30 77.3
  정규직 11 14 20
  비정규직 41 26 2
  남성 51 31 14
  여성 1 9 8
  만 30세 미만 33 16 12
  만 30세 이상 50대 미만 17 20 8
  만 50대 이상 2 4 2

이직 및 근속

DRB 이직 및 근속에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 이직자 46 46 37
총 이직자비율 % 8.4 8 6.8
  자발적 이직 10 14 13
  자발적 이직률 % 1.8 2.4 2.4
  비자발적 이직 36 32 24
  비자발적 이직률 % 6.5 5.6 4.4
평균근속  년 18.3 18.6 18.7
  남성 18.6 19.0 19.3
  여성 14.4 14.2 13.5

교육

DRB 교육에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 교육시간 시간 5,920 11,986 12,182
직원 1인당 교육시간 시간 11 21 22.4
직원 1인당 교육비용 천원 307 132 219

복리후생

DRB 복리후생에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
복리후생비 억 원 56.0 61.8 65.6
매출액 대비 복리후생비 비율 % 2.05 1.62 1.88
육아휴직자 남성 2 3 1
육아휴직자 여성 2 2 0
육아휴직 총 복귀자 3 4 1
  남성 2 2 1
  여성 1 2 0
육아휴직 총 복귀율 % 75 80 100
  남성 % 100 67 100
  여성 % 50 100 0
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 총 근무자 3 1 0
  남성 2 0 0
  여성 1 1 0
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 총 복귀 유지율 % 100 25 0
  남성 % 100 0 0
  여성 % 100 50 0
고충 접수 처리건수 1 0 0
고충 접수 처리율 % 100 0 0

산업재해

DRB 산업재해에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 근로시간 시간 1,208,545 1,298,583 1,233,727
상시 근로자수 550 574 545
근로손실재해건수(LTI) 4 3 1
근로손실재해율(LTIFR) 백만근로시간당 건수 2.48 2.31 0.81
재해자수 4 3 1
산업재해율 % 0.73 0.54 0.18
강도율 천 근로시간당 건수 0.32 0.40 0.07
결근율 % 0.29 0.38 0.07
직업성질환 발생건수 1 2 0
직업성질환 발생률(OIFR) 백만근로시간당 건수 0.83 1.54 0.00
업무관련 사망 0 0 0
공정 안전성 사고건수 2 1 0
총 근로시간(협력사) 시간 80,162 80,162 81,642
상시 근로자수(협력사) 34 34 34
업무관련 사망(협력사) 0 0 0
근로손실재해건수(LTI)(협력사) 0 0 0
근로손실재해율(LTIFR)(협력사) 백만근로시간당 건수 0 0 0
산업안전보건법률 위반 건수 1 0 0

보건안전교육

DRB 보건안전교육에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
참여인원 555 574 545
교육시간 시간 13,320 11,480 13,080
직원 1인당 교육시간 시간 24 24 24
교육참여비율 % 100 100 100

산업안전보건관리

DRB 산업안전보건관리에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
산업안전 보건 위원회 개최 4 4 4
신체적 건강관리 지원 Y/N Y Y Y
  일반 건강검진 참여자 530 542 517
  종합 건강검진 참여자 261 276 249
  특수 건강검진 참여자 348 356 347
  건강증진 프로그램 참여자 79 277 384
  건강상담 참여자 232 326 332
정신적 건강관리 지원 Y/N Y Y Y
ISO 45001 인증 사업장 Y/N 100 100 100
ISO 45001 적용 근로자 555 574 545
ISO 45001 적용 근로자 비율 % 100 100 100

인권

DRB 인권에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
신고건수 0 1 0
처리건수 0 1 0
인권침해 발생 건수(자사) 0 0 0
인권침해 처리 건수(자사) 0 0 0
인권관련 법규위반 건수(자사) 0 0 0
아동노동 발생 건수(자사) 0 0 0
강제노동 발생 건수(자사) 0 0 0
인권침해 발생 건수(협력사) 0 0 0
인권침해 처리 건수(협력사) 0 0 0
인권관련 법규위반 건수(협력사) 0 0 0
아동노동 발생 건수(협력사) 0 0 0
강제노동 발생 건수(협력사) 0 0 0
총 참여인원 1,599 1,284 1,403
총 교육시간 시간 1,405 1,284 1,403
직원 1인당 교육시간 시간 2.5 2.2 2.6
교육참여비율 % 96 96 96
교육실시 건수 7 6 5

공급망 관리

DRB 공급망 관리에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 협력업체 95 96 82
신규등록 협력업체 4 0 1
공급망 고충처리 접수 건수 0 0 0
공급망 고충처리 처리 건수 0 0 0
관리대상기업 3 0 0
관리 대상 기업 비율 % 3.2 0 0
개선 계획 제출 기업 3 0 1
개선 계획 제출 기업 비율 % 100 0 1.22
거래중지 조치된 기업 0 0 0
거래중지 조치된 기업 비율 % 0 0 0
정기 평가대상 기업 2 34 33
공급망 ESG 평가기업 2 34 33
공급망 평가기업 비율 % 100 100 100
  신규 협력업체 2 0 0
  신규 협력업체 비율 % 100 0 0
  기존 협력업체 0 34 33
  기존 협력업체 비율 % 0 100 100
공급망 ESG 현장점검 시행 건수 0 5 9
공급망 ESG 부정적 환경영향 적발 건수 0 0 0
공급망 ESG 부정적 사회영향 적발 건수 0 0 0
상생구매 총액 억원 0 0 3.98
친환경제품 및 서비스 구매액 억원 0 0.016 0.830
ESG 지원 사업 실행 건수 0 0 2
공급망 ESG 교육 지원 건수 0 0 1

지역사회

DRB 지역사회에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 사회공헌 금액 억원 1.07 1.51 2.42
총 참여시간 시간 0 188 122
직원 1인당 봉사시간 시간 0 0.32 0.22

정보보안 및 기술

DRB 정보보안 및 기술에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 정보유출 0 0 0
총 정보보안 위반 건수 0 0 0
개인식별정보 유출 0 0 0
고객 정보보호 위반건수 0 0 0
정보보호 위반 벌금액수 천원 0 0 0
참여인원 15 15 545
교육시간 시간 15 15 545
직원 1인당 교육시간 시간 1 1 1

● 본 ESG Data의 경우 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있습니다.

● 본 Data와 관련한 추가적인 정보는 사업보고서, 감사보고서 등울 통해 확인할 수 있습니다.