구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
윤리교육 참여인원 | 명 | 0 | 0 | 0 |
윤리교육 교육시간 | 시간 | 0 | 0 | 0 |
윤리교육 구성원 1인당 교육시간 | 시간 | 0 | 0 | 0 |
윤리교육 교육참여비율 | % | 0 | 0 | 0 |
내부 윤리강령 서명 | 명 | 564 | 615 | 581 |
내부 윤리강령 서명 비율 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
임직원 행동강령 적용 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
반부패 제보 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
반부패 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
반부패 처리 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
윤리강령 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
윤리강령 처리 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
행동강령 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
행동강령 위반 사항 조치 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정거래 행위 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
제품/서비스 정보 및 라벨링 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
내부거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
하도급거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
법률 및 규정 위반 소송 | 건 | 0 | 0 | 0 |
● 본 ESG Data의 경우 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있습니다.
● 본 Data와 관련한 추가적인 정보는 사업보고서, 감사보고서 등울 통해 확인할 수 있습니다.