노동조합

DRB 노동조합에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
노조 가입인원 516 609 570
노조가입률 % 91.5 99.0 98.9
단체협약 적용비율 % 100 100 100
노사협의회 개최 3 1 0

임직원

DRB 임직원에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 임직원수 564 615 581
  정규직 564 615 581
  정규직 비율 % 100 100 100
  비정규직 0 0 0
  비정규직 비율 % 0 0 0
  소속외 근로자 19 19 23
  만 18세 미만 근로자 0 0 0
  만 18세 미만 근로자 비율 % 0 0 0
  만 18세 이상 30세 미만 근로자 278 304 247
  만 18세 이상 30세 미만 근로자 비율 % 49.3 49.4 42.5
  만 30세 이상 50세 미만 근로자 283 308 330
  만 30세 이상 50세 미만 근로자 비율 % 50.2 50.1 56.8
  만 50세 이상 근로자 3 3 4
  만 50세 이상 근로자 비율 % 0.5 0.5 0.7
사회보험 가입률 % 94.2 98.7 98.1

인력다양성

DRB 인력다양성에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 여성 24 27 27
전체 여성 비율 4.3 4.4 4.6
  경영진 여성 0 0 0
  경영진 여성비율 % 0 0 0
  고위 관리직(임원) 0 0 0
  고위 관리직(임원)비율 % 0 0 0
  하급 관리직 3 3 3
  하급 관리직 비율 % 12.5 11.1 11.1
  매출발생부서 1 1 1
  매출발생부서 비율 % 4.2 3.7 3.7
  STEM 부서 0 0 0
  STEM 부서 비율 % 0 0 0

채용

DRB 채용에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체  312 306 107
  신입 306 295 101
  신입비율 % 98.1 96.4 94.4
  경력 6 11 6
  경력비율 % 1.9 3.6 5.6
  정규직 312 301 107
  비정규직 0 0 0
  남성 312 301 106
  여성 0 5 1
  만 30세 미만 201 212 64
  만 30세 이상 50대 미만 111 94 43
  만 50대 이상 0 0 0

이직 및 근속

DRB 이직 및 근속에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 이직자 227 255 142
총 이직자비율 % 40.3 41.5 24.4
  자발적 이직 227 255 142
  자발적 이직률 % 40.3 41.5 24.4
  비자발적 이직 0 0 0
  비자발적 이직률 % 0 0 0
평균근속  년 4.1 4.3 5.2
  남성 3.9 4.2 5.1
  여성 7.9 7.8 8.7

교육

DRB 교육에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 교육시간 시간 2548 7824 5788
직원 1인당 교육시간 시간 4.5 12.7 10.0
직원 1인당 교육비용 천원 14 40 13

복리후생

DRB 복리후생에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
복리후생비 억 원 19.8 14.6 2.6
매출액 대비 복리후생비 비율 % 1.66 0.78 0.03
육아휴직자 남성 20 25 44
육아휴직자 여성 1 0 1
육아휴직 총 복귀자 21 25 45
  남성 20 25 44
  여성 1 - 1
육아휴직 총 복귀율 % 100 100 100
  남성 % 100 100 100
  여성 % 100 100.00 0
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 총 근무자 21 25 45
  남성 20 25 44
  여성 1 - 1
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 총 복귀 유지율 % 100 100 100
  남성 % 100 100 100
  여성 % 100 0 0
고충 접수 처리건수 0 0 0
고충 접수 처리율 % 0 0 0

산업재해

DRB 산업재해에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 근로시간 시간 1,502,589 1,880,871 1,669,557
상시 근로자수 564 615 581
근로손실재해건수(LTI) 48 70 10
근로손실재해율(LTIFR) 백만근로시간당 건수 31.94 37.22 1.80
재해자수 6 9 0
산업재해율 % 1.06 1.46 0.32
강도율 천 근로시간당 건수 0.09 0.16 0.03
결근율 % 0.01 0.01 0.0027
직업성질환 발생건수 0 0 0
직업성질환 발생률(OIFR) 백만근로시간당 건수 0 0 0
업무관련 사망 0 0 0
공정 안전성 사고건수 48 61 32
산업안전보건법률 위반 건수 0 0 0

보건안전교육

DRB 보건안전교육에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
참여인원 564 615 363
교육시간 시간 4,512 4,920 3,755
직원 1인당 교육시간 시간 8 8 8
교육참여비율 % 100 100 88

산업안전보건관리

DRB 산업안전보건관리에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
산업안전 보건 위원회 개최 0 0 0
신체적 건강관리 지원 Y/N Y Y Y
  일반 건강검진 참여자 528 577 580
ISO 45001 인증 사업장 Y/N 0 0 100.00
ISO 45001 적용 근로자 0 0 581
ISO 45001 적용 근로자 비율 % 0 0 100

인권

DRB 인권에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
신고건수 0 0 0
처리건수 0 0 0
인권침해 발생 건수(자사) 0 0 0
인권침해 처리 건수(자사) 0 0 0
인권관련 법규위반 건수(자사) 0 0 0
아동노동 발생 건수(자사) 0 0 0
강제노동 발생 건수(자사) 0 0 0
총 참여인원 0 0 0
총 교육시간 시간 0 0 0
직원 1인당 교육시간 시간 0 0 0
교육참여비율 % 0 0 0
교육실시 건수 0 0 0

공급망 관리

DRB 공급망 관리에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 협력업체 217 234 40
신규등록 협력업체 20 17 1
공급망 고충처리 접수 건수 0 0 0
공급망 고충처리 처리 건수 0 0 0
관리대상기업 0 0 1
관리 대상 기업 비율 % 0 0 12.5
개선 계획 제출 기업 0 0 2
개선 계획 제출 기업 비율 % 0 0 100
거래중지 조치된 기업 0 0 0
거래중지 조치된 기업 비율 % 0 0 0
정기 평가대상 기업 0 0 0
공급망 ESG 평가기업 0 0 8
공급망 평가기업 비율 % 0 0 20
  신규 협력업체 0 0 0
  신규 협력업체 비율 % 0 0 0
  기존 협력업체 0 0 21
  기존 협력업체 비율 % 0 0 52.5
공급망 ESG 현장점검 시행 건수 0 0 8
공급망 ESG 부정적 환경영향 적발 건수 0 0 0
공급망 ESG 부정적 사회영향 적발 건수 0 0 0
상생구매 총액 억원 0 0 0
친환경제품 및 서비스 구매액 억원 0 0 1

지역사회

DRB 지역사회에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 사회공헌 금액 억원 0 0 0
총 참여시간 시간 0 0 0
직원 1인당 봉사시간 시간 0 0 0

정보보안 및 기술

DRB 정보보안 및 기술에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 정보유출 0 0 0
총 정보보안 위반 건수 0 0 0
개인식별정보 유출 0 0 0
고객 정보보호 위반건수 0 0 0
정보보호 위반 벌금액수 천원 0 0 0

● 본 ESG Data의 경우 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있습니다.

● 본 Data와 관련한 추가적인 정보는 사업보고서, 감사보고서 등울 통해 확인할 수 있습니다.