구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
온실가스 배출 총량 | tCO2eq | 7,532.05 | 111.13 | 90.16 |
직접 온실가스 배출량(scope1) | tCO2eq | 1,191.26 | 6.83 | 7.84 |
간접 온실가스 배출량(scope2) | tCO2eq | 6,340.79 | 104.3 | 82.3 |
간접 온실가스 배출량(scope3) | tCO2eq | - | - | - |
온실가스 배출 집약도(원단위) | tCO2eq/매출액(십억) | 78.65 | 2.76 | 5.25 |
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 에너지 사용량 | GJ | 155,340 | 2,320 | 1,875 |
총 일반 에너지 사용량 | GJ | 155,340 | 2,320 | 1,875 |
총 직접에너지 사용량 | GJ | 22,840 | 140 | 155 |
직접 에너지 사용량 (LNG) | GJ | 21,060 | 140 | 155 |
직접 에너지 사용량 (LPG) | GJ | 0 | 0 | 0 |
직접 에너지 사용량 (휘발유) | GJ | 210 | 0 | 0 |
직접 에너지 사용량 (경유) | GJ | 1,450 | 0 | 0 |
직접 에너지 사용량 (등유) | GJ | 120 | 0 | 0 |
톱밥장작(목재) | GJ | 0 | 0 | 0 |
총 간접에너지 사용량 | GJ | 132,500 | 2,180 | 1,720 |
에너지 사용량(전기) | GJ | 132,500 | 2,180 | 1,720 |
에너지 사용량(스팀) | GJ | 0 | 0 | 0 |
에너지 사용량(난방) | GJ | 0 | 0 | 0 |
에너지 사용량(냉방) | GJ | 0 | 0 | 0 |
에너지 사용량(열) | GJ | 0 | 0 | 0 |
에너지 사용량(기타) | GJ | 0 | 0 | 0 |
원단위 에너지 | GJ/매출액(십억) | 3,005.85 | 111.91 | 109.21 |
총 재생에너지 사용량 | GJ | 0 | 0 | 0 |
태양광 | GJ | 0 | 0 | 0 |
REC | GJ | 0 | 0 | 0 |
재생에너지 사용비율 | % | 0 | 0 | 0 |
● 본 ESG Data의 경우 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있습니다.
● 본 Data와 관련한 추가적인 정보는 사업보고서, 감사보고서 등울 통해 확인할 수 있습니다.