온실가스

DRB 온실가스에 대한 총배출량, 집약도 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
온실가스 배출 목표 (총배출량) tCO2eq - 6.828 7,155 - 11,060 12,118 - - - - 17,888 19,274
온실가스 배출 목표 (집약도) tCO2eq/십억 원 - 62.7 74.7 - 46.4 44.4 - - - - 51.5 52.3
온실가스 총 배출량(Scope 1+2+3) tCO2eq 7,187 7,532 2,733 11,642 12,756 12,810 - - 5,314 18,829 20,288 20,857
- 직접 배출량(Scope 1) tCO2eq 1,084 1,191 450 5,748 6,466 6,398 - - 796 6,832 7,657 7,644
- 간접 배출량(Scope 2) tCO2eq 6,103 6,341 2,283 5,894 6,291 6,412 - - 4,518 11,997 12,632 13,213
- 기타 간접 배출량(Scope 3) tCO2eq - - - - - - - - - - - -
- 집약도 tCO2eq/십억 원 66.1 78.7 68.0 48.8 46.8 33.5 - - 80.5 54.2 55.1 46.1

* 온실가스 배출에 대한 감축 목표는 매년 전년대비 5%로 감축을 목표로 함

* 2022년 기업분할로 목표 대비 실적 점검은 ㈜DRB동일과 DRB오토모티브㈜의 합산 배출량으로 점검

에너지

DRB 에너지에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
에너지 목표 (총 소비량) GJ - 140,828 147,573 - 217,211 239,406 - - - - 358,039 386,979
에너지 목표 (에너지 집약도) GJ/십억원 - 1,294 1,541 - 911 878 - - - - 1,031 1,051
총 에너지 소비량 GJ 148,240 155,340 2,320 228,643 252,007 258,651 - - 163,760 376,883 407,347 424,731
에너지 집약도 GJ/십억원 1,362 1,622 58 959 924 677 - - 15,142 1,085 1,106 869
직접에너지 소비량 GJ 148,240 155,340 2,320 105,476 120,556 124,659 - - 23,820 120,945 137,912 143,611
- 휘발유 GJ 230 210 0 179 70 67 - - 140 409 280 207
- LNG GJ 18,890 21,060 140 102,055 116,852 121,311 - - 22,160 120,945 137,912 143,611
- 경유 GJ 1,510 1,450 0 3,212 3,567 2,186 - - 1,480 4,722 5,017 3,666
- 등유 GJ 90 120 0 30 67 119 - - 40 120 187 159
- LPG GJ 0 0 0 0 0 976 - - 0 0 0 976
- 프로판 GJ 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 부탄 GJ 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 기타 GJ 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
간접에너지 소비량 GJ 127,530 132,500 2,180 123,167 131,451 133,992 - - 139,940 250,697 263,951 276,112
- 전력 GJ 127,530 132,500 2,180 123,167 131,451 133,992 - - 139,940 250,697 263,951 276,112
- 열 GJ 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 냉방 GJ 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 난방 GJ 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 스팀 GJ 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 기타 GJ 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

* 에너지 사용량에 대한 감축 목표는 매년 전년대비 5%를 감축을 목표로 함

* 2022년 기업분할로 목표 대비 실적 점검은 ㈜DRB동일과 DRB오토모티브㈜의 합산 배출량으로 점검

폐기물

DRB 폐기물에 대한 목표, 발생량, 집약도, 처리량 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
폐기물 배출목표 (총 발생량) ton - 1,688 1,824 - 1,376 1,524 - - - - 3,065 3,348
폐기물 배출목표 (폐기물 발생 집약도) ton/십억 원 - 15.5 19 - 5.8 5.6 - - - - 8.8 9.1
총 발생량 ton 1777 1920 0 1449 1605 1485 - - 1922 3226 3525 3407
- 일반 폐기물 ton 1710 1845 0 1410 1538 1463 - - 1818 3120 3383 3282
- 지정 폐기물(유해 폐기물) ton 67 75 0 39 66 22 - - 104 106 141 126
발생 집약도 ton/십억 원 16.3 20.1 0 6.1 5.9 3.9 - - 18.1 9.3 9.6 7
총 처리량(일반+지정) ton 98 31 0 193 261 213 - - 51 291 292 264
- 소각(에너지 회수 포함) ton 0 0 0 182 229 201 - - 0 182 229 201
- 소각(에너지 회수 미포함) ton 90 21 0 0 0 0 - - 39 90 21 39
- 매립 ton 8 9 0 11 28 12 - - 12 19 37 24
총 유해 폐기물 배출량 ton 67 75 0 39 66 22 - - 104 106 141 126
- 소각(에너지 회수 기술 적용) ton 0 0 0 0.51 0.47 0 - - 39 1 0 39
- 소각(에너지 회수 기술 미적용) ton 20 21 0 0 0 0 - - 39 20 21 39
유해폐기물 재활용률 % 70 72 0 96.7 84.7 99.5 - - 63 79.9 77.3 69.2
총 재활용량 ton 1,679 1,889 0 1256 1344 1272 - - 1871 2,935 3,233 3,143
- 일반 ton 1,632 1,836 0 1219 1288 1250 - - 1806 2,851 3,124 3,056
- 지정 ton 47 53 0 37.3 56 22 - - 65 84 109 87
재활용률 % 94 98 0 86.7 83.9 85.6 - - 97.4 91 91.7 92.3

* 폐기물 배출량에 대한 감축 목표는 매년 전년대비 5%를 감축을 목표로 함

* 2022년 기업분할로 목표 대비 실적 점검은 ㈜DRB동일과 DRB오토모티브㈜의 합산 배출량으로 점검

대기오염물질

DRB 대기오염물질에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
질소산화물질(Nox) 배출량 ton 0 0 0 2.92 2.27 2.84 - - 0 2.92 2.27 2.84
질소산화물질(Nox) 배출 집약도 ton/십억 원 0 0 0 0.01 0.01 0.01 - - 0 0.01 0.01 0.01
질소산화물질(Nox) 배출농도 PPM 0 0 0 36 39 36.9 - - 0
황산화물질(Sox) 배출량 ton 0 0 0 0 0 0 - - 0.57 0 0 0.57
황산화물질(Sox) 배출 집약도 ton/십억 원 0 0 0 0 0 0 - - 0.01 0 0 0.01
황산화물질(Sox) 배출농도 PPM 0 0 0 0 0 0 - - 1.3
먼지(PM10) 배출량 ton 2.5 1.42 0 0.90 0.41 0.63 - - 0.62 3.40 1.83 1.25
먼지(PM10) 배출 집약도 ton/십억 원 0.02 0.01 0 0.004 0.002 0.002 - - 0.01 0.02 0.01 0.01
먼지(PM10) 배출 농도 mg/Sm3 3.68 2.23 0 15.2 4.3 5.2 - - 1.7

수질오염물질

DRB 수질오염물질에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
총 유기탄소(TOC) 배출량 ton - - - - - 0 - - 0 - - 0
화학적 산소 요구량(COD) 배출량 ton 0.53 0.42 0 0.023 0.005 0 - - 0.59 0.55 0.43 0.59
생화학적 산소 요구량(BOD) 배출량 ton 1.02 1.07 0 0.028 0.006 0 - - 0.61 1.05 1.08 0.61
부유물질(SS) 배출량 ton 0.13 0.10 0 0.015 0.003 0 - - 0.02 0.15 0.10 0.02
부유물질(SS) 배출 농도 PPM 11 7 0 0 0 0 - - 2

* 2020년, 2021년은 TOC 측정이력 없음(2022년 부 측정)

* 폐수 사외 방류량이 없어 배출량 ‘0’으로 산정(폐수 전량 재이용)

용수

DRB 용수에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
용수 사용량 목표 (총 취수량) ton - 32,840 33,369 - 76,001 91,180 - - - - 108,841 124,549
폐기물 배출목표 (취수집약도) ton/십억 원 - 301.3 347.6 - 318.5 334.4 - - - - 313.4 338.2
총 취수량 ton 34,568 35,125 0 80,001 95,979 92,632 - - 32,101 114,569 131,104 124,733
- 상수 ton 34,568 35,125 0 79,015 95,979 92,632 - - 32,101 113,583 131,104 124,733
취수 집약도 ton/십억 원 317.1 365.9 0 335.3 352.0 242.3 - - 302.2 329.9 356 255.3
총 용수 사용량 ton 34,568 35,125 0 262,405 335,640 348,872 - - 32,101 296,973 370,765 380,973
총 방류량 ton 11,916 13,553 0 3,866 785 0 - - 10,110 15,782 14,338 10,110
용수 재활용량 ton 0 0 0 182,404 239,661 256,240 - - 0 182,404 239,661 256,240
용수 재활용 비율 % 0 0 0 69.5 71.4 73.4 - - 0 61.4 64.6 67.3

* 용수 사용량에 대한 감축 목표는 매년 전년대비 5%를 감축을 목표로 함

* 2022년 기업분할로 목표 대비 실적 점검은 ㈜DRB동일과 DRB오토모티브㈜의 합산 배출량으로 점검

환경법규 위반

DRB 환경법규 위반에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
위반 건수 1 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0

친환경 제품 매출

DRB 친환경 제품 매출에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
총 친환경제품 및 서비스 매출 억 원 0 0 0 0 2.14 13.51 - - 0 0 2.14 13.51
  • 본 ESG Data는 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있음
  • ESG Data 적용 사업장
    • ㈜DRB동일 : 부산 본사
    • 동일고무벨트㈜ : 부산공장
    • DRB오토모티브㈜ : 양산공장
  • 본 Data 관련 추가 정보는 사업보고서, 감사보고서 등을 통해 확인 가능