노동

DRB 노동에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
전체 임직원수 304 280 81 547 550 574 - - 194 851 830 849
정규직 297 278 79 542 517 550 - - 188 839 795 817
비정규직 7 2 2 5 33 24 - - 6 12 35 32
정규직 비율 % 97.6 99.2 97.5 99 94.0 95.8 - - 96.9 98.6 95.8 96.2
비정규직 비율 % 2.4 0.8 2.5 1 6.0 4.2 - - 3.1 1.4 4.2 3.8

다양성

DRB 에너지에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
전체 여성 34 30 20 38 39 51 - - 9 72 69 80
- 경영진 여성 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 고위 관리직(임원) 1 0 1 0 0 2 - - 0 1 0 3
- 하급 관리직 0 1 2 0 0 0 - - 0 0 1 2
- 매출발생부서 8 7 0 12 13 15 - - 4 20 20 19
- STEM 부서 4 3 2 7 7 8 - - 1 11 10 11
전체 여성 비율 % 11.1 10.7 24.6 7.0 7.1 8.9 - - 4.6 8.5 8.3 9.4
- 경영진 여성 % 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 고위 관리직(임원) % 6.6 0 10.0 0 0 20.0 - - 0 4.3 0 13.0
- 하급 관리직 % 0 5.8 20 0 0 0 - - 0 0 3.3 6.0
- 매출발생부서 % 23.5 23.3 0 31.5 33.3 29.4 - - 44.4 19.6 21.9 22.8
- STEM부서 % 8 6.8 12.5 14.5 14.8 15.3 - - 6.2 11.2 10.7 12.9
장애인 9 5 0 14 13 13 - - 6 23 18 19
국가보훈자 10 6 0 13 13 12 - - 6 23 19 18
장애인 비율 % 2.9 1.7 0 2.5 2.3 2.2 - - 3.0 2.7 2.2 2.2
국가보훈자 비율 % 3.2 2.1 0 2.3 2.3 2.0 - - 3.0 2.7 2.3 2.1

채용

DRB 채용에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
신규채용 14 9 13 9 52 40 - - 9 23 61 62
- 정규직 11 7 10 8 11 14 - - 2 19 18 26
- 비정규직 3 2 3 1 41 26 - - 7 4 43 36
- 남성 9 7 8 7 51 31 - - 8 16 58 47
- 여성 5 2 5 2 1 9 - - 1 7 3 15

이직 및 근속

DRB 이직 및 근속에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
총 이직자 69 51 6 42 60 49 - - 4 111 111 59
- 자발적 이직 10 16 3 5 10 14 - - 2 15 26 19
- 정년퇴직 8 4 0 8 25 19 - - 2 16 29 21
이직율 % 22.6 17.9 7.4 7.6 10.8 8.5 - - 2 13.0 13.4 6.9
- 자발적 이직률 % 3.2 5.6 3.7 0.9 1.8 2.4 - - 1 1.8 3.1 2.2
평균근속 12.8 13.3 10.6 19.4 18.3 18.6 - - 16.8 17 16.6 17.4
- 남성 13.3 13.8 11.2 19.7 18.6 19 - - 17.1 17.5 17 17.9
- 여성 8.8 9.7 8.7 14.1 14.4 14.2 - - 8.9 11.6 12.4 12.2

보수

DRB 보수에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
전체직원 평균급여 백만 원 60.9 61.8 46.7 58 60 63 - - 42.8 59.0 60.6 56.8
- 남성 백만 원 61.9 63.3 50.3 57 61 65 - - 43.6 58.8 61.8 58.7
- 여성 백만 원 52.6 49.7 35.6 39 47 48 - - 28.2 43.9 47.9 42.3

고충처리

DRB 고충처리에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
고충 접수 처리 3 0 0 1 1 0 - - 0 4 1 0
고충 접수 처리율 % 66.6 0 0 100 100 0 - - 0 100 100 0

교육

DRB 환경법규 위반에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
총 교육시간 시간 3,760 4,239 4,473 3,947 5,920 11,986 - - 4,233 7,707 10,159 20,692
직원 1인당 교육시간 시간 12 15 55 7 11 21 - - 22 9.1 12.2 24
직원 1인당 교육비용 천 원 187 400 1,911 115 307 132 - - 28 141 338 278

육아휴직

DRB 육아휴직에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
육아 휴직자 수 4 5 1 5 4 5 - - 6 9 9 12
- 남성 3 4 0 4 2 3 - - 5 7 6 8
- 여성 1 1 1 1 2 2 - - 1 2 3 4
육아 휴직 후 총 복귀자 0 1 0 1 3 4 - - 3 1 4 7
- 남성 0 0 0 1 2 2 - - 3 1 2 5
- 여성 0 1 0 0 1 2 - - 0 0 2 2
육아휴직 복귀율 % 0 20.0 0 20.0 75 80 - - 60.0 11.1 44.4 48.3
- 남성 % 0 0 0 25.0 100.0 66.7 - - 60.0 14.3 33.3 62.5
- 여성 % 0 100 0 0 50 100 - - 0 0 66.7 50
업무복귀 후 12개월 이상 근무자 0 1 0 1 3 1 - - 2 1 4 3
- 남성 0 0 0 1 2 0 - - 2 1 2 2
- 여성 0 1 0 0 1 1 - - 0 0 2 1
업무 복귀 유지율 % 0 100 0 100 100 25 - - 67 100 100 42.9
- 남성 % 0 0 0 100 100 0 - - 67 100 100 40
- 여성 % 0 100 0 0 100 50 - - 0 0 100 50

산업안전

DRB 산업안전에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
근로손실재해율(LTIFR) 백만 근로시간당 건수 0 1.69 0 0.85 3.31 1.54 - - 2.42 0.05 2.78 2.12
산업재해율 % 0 0.48 0 0.85 0.73 0.54 - - 0.51 12 60.2 35.3
강도율 천 근로시간당 건수 0 0.08 0 0.12 0.27 0.38 - - 0.12 0.08 2.78 2.12
ISO 45001 적용비율 % 50 50 0 100 100 100 - - 100 75 75 75

보건안전교육

DRB 보건안전교육에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
참여인원 - - 65 547 555 574 - - 160 547 555 799
교육시간 시간 - - 1,399 13,128 13,320 13,776 - - 4,292 13,128 13,320 19,467
직원 1인당 교육시간(보건안전) 시간 - - 22 24 24 24 - - 5 24 24 50
교육참여비율 % - - 80 100 100 100 - - 83 64 67 94

* ㈜DRB동일 2020년, 2021년 집계자료 없음

인권

DRB 인권에 대한 정보
구분 단위 ㈜DRB동일 동일고무벨트㈜ DRB오토모티브㈜ 전사 합계
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
인권 관련 신고건수 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
인권 관련 처리건수 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
인권 관련 법규 위반건수 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 자사 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 협력사 위반건수 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
아동노동 위반건수 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 자사 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 협력사 위반건수 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
강제노동 위반건수 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 자사 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 협력사 위반건수 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
인권침해 위반건수 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 자사 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
- 협력사 위반건수 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
인권교육 참여인원 592 758 226 1042 1599 1284 - - 449 1634 2357 1959
인권교육 시간 시간 592 706 226 1042 1405 1284 - - 449 1634 2111 1959
직원 1인당 교육시간(인권) 시간 1.9 2.5 2.8 1.9 2.5 2.2 - - 2.3 1.92 2.54 2.31
인권교육 참여비율 % 97 88 91 95 96 96 - - 96 96.0 93.3 95.7
인권교육 실시횟수 4 7 6 4 7 6 - - 6 8 14 18
  • 본 ESG Data는 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있음
  • ESG Data 적용 사업장
    • ㈜DRB동일 : 부산 본사
    • 동일고무벨트㈜ : 부산공장
    • DRB오토모티브㈜ : 양산공장
  • 본 Data 관련 추가 정보는 사업보고서, 감사보고서 등을 통해 확인 가능