임직원

DRB 임직원에 대한 총배출량, 집약도 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 임직원수 280 81 86
  정규직 278 79 80
  정규직 비율 % 99.3 97.5 93.0
  비정규직 2 2 6
  비정규직 비율 % 0.7 2.5 7.0
  소속외 근로자 16 0 0
  만 18세 미만 근로자 0 0 0
  만 18세 미만 근로자 비율 % 0 0 0
  만 18세 이상 30세 미만 근로자 16 9 6
  만 18세 이상 30세 미만 근로자 비율 % 5.7 11.1 7.0
  만 30세 이상 50세 미만 근로자 198 59 61
  만 30세 이상 50세 미만 근로자 비율 % 70.7 72.8 70.9
  만 50세 이상 근로자 66 13 19
  만 50세 이상 근로자 비율 % 23.6 16.1 22.1
사회보험 가입률 % 96.4 90.1 91.9

인력다양성

DRB 인력다양성에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 여성 30 20 25
전체 여성 비율 10.7 24.7 29.1
  경영진 여성 0 0 0
  경영진 여성비율 % 0 0 0
  고위 관리직(임원) 0 1 1
  고위 관리직(임원)비율 % 0 10 12.5
  하급 관리직 1 2 2
  하급 관리직 비율 % 5.9 20 16.7
  매출발생부서 7 0 0
  매출발생부서 비율 % 22.6 0 0
  STEM 부서 3 2 3
  STEM 부서 비율 % 6.8 12.5 15.8

채용

DRB 채용에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체  9 13 12
  신입 3 7 3
  신입비율 % 33.3 53.9 25.0
  경력 6 6 9
  경력비율 % 66.7 46.2 75.0
  정규직 7 10 6
  비정규직 2 3 6
  남성 7 8 6
  여성 2 5 6
  만 30세 미만 3 8 6
  만 30세 이상 50대 미만 5 4 4
  만 50대 이상 1 1 2

이직 및 근속

DRB 이직 및 근속에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 이직자 27 5 3
총 이직자비율 % 9.6 6.1 3.5
  자발적 이직 16 3 2
  자발적 이직률 % 5.7 3.7 2.3
  비자발적 이직 11 2 1
  비자발적 이직률 % 3.9 2.5 1.2
평균근속  년 13.3 10.6 10.4
  남성 13.8 11.2 11.6
  여성 9.7 8.7 7.3

교육

DRB 교육에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 교육시간 시간 4,239 4,473 4,069
직원 1인당 교육시간 시간 15 55 47.3
직원 1인당 교육비용 천원 400 1,911 1,757

복리후생

DRB 복리후생에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
복리후생비 억 원 29.6 17.1 10.4
매출액 대비 복리후생비 비율 % 3.06 4.19 6.08
육아휴직자 남성 4 0 0
육아휴직자 여성 1 1 0
육아휴직 총 복귀자 1 0 0
  남성 0 0 0
  여성 1 0 0
육아휴직 총 복귀율 % 100 0 0
  남성 % 0 0 0
  여성 % 100 0 0
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 총 근무자 1 0 0
  남성 0 0 0
  여성 1 0 0
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 총 복귀 유지율 % 100 0 0
  남성 % 0 0 0
  여성 % 100 0 0
고충 접수 처리건수 0 0 0
고충 접수 처리율 % 0 0 0

보건안전교육

DRB 복리후생에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
참여인원 0 65 74
교육시간 시간 0 1,399 1,456
직원 1인당 교육시간 시간 0 17 19
교육참여비율 % 0 80.3 86.0

산업안전보건관리

DRB 산업안전보건관리에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
산업안전 보건 위원회 개최 4 4 N/A
신체적 건강관리 지원 Y/N Y Y Y
  일반 건강검진 참여자 280 92 86
  종합 건강검진 참여자 125 43 37
  특수 건강검진 참여자 85 0 0
  건강증진 프로그램 참여자 20 12 47
  건강상담 참여자 112 21 33
정신적 건강관리 지원 Y/N Y Y Y
ISO 45001 인증 사업장 Y/N 50 0 0
ISO 45001 적용 근로자 - 0 0
ISO 45001 적용 근로자 비율 % - 0 0

인권

DRB 산업안전보건관리에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
신고건수 0 0 0
처리건수 0 0 0
인권침해 발생 건수(자사) 0 0 0
인권침해 처리 건수(자사) 0 0 0
인권관련 법규위반 건수(자사) 0 0 0
아동노동 발생 건수(자사) 0 0 0
강제노동 발생 건수(자사) 0 0 0
총 참여인원 758 226 1,231
총 교육시간 시간 706 226 313
직원 1인당 교육시간 시간 2.5 2.8 3.6
교육참여비율 % 88 91 88
교육실시 건수 7 6 3

지역사회

DRB 산업안전보건관리에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 사회공헌 금액 억원 1.03 1.08 3.64
총 참여시간 시간 0 158 84
직원 1인당 봉사시간 시간 0 1.95 0.90

정보보안 및 기술

DRB 정보보안 및 기술에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 정보유출 0 0 0
총 정보보안 위반 건수 0 0 0
개인식별정보 유출 0 0 0
고객 정보보호 위반건수 0 0 0
정보보호 위반 벌금액수 천원 0 0 0
참여인원 0 10 86
교육시간 시간 0 10 86
직원 1인당 교육시간 시간 0 1 1

● 본 ESG Data의 경우 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있습니다.

● 본 Data와 관련한 추가적인 정보는 사업보고서, 감사보고서 등울 통해 확인할 수 있습니다.