노동조합

DRB 노동조합에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
노조 가입인원 N/A N/A N/A
노조가입률 % N/A N/A N/A
단체협약 적용비율 % 100 100 100
노사협의회 개최 4 4 4

임직원

DRB 임직원에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 임직원수 592 534 510
  정규직 512 493 448
  정규직 비율 % 86.5 92.3 87.8
  비정규직 80 41 62
  비정규직 비율 % 13.5 7.7 12.2
  소속외 근로자 26 20 56
  만 18세 미만 근로자 0 0 0
  만 18세 미만 근로자 비율 % 0 0 0
  만 18세 이상 30세 미만 근로자 81 71 66
  만 18세 이상 30세 미만 근로자 비율 % 13.7 13.3 12.9
  만 30세 이상 50세 미만 근로자 335 297 268
  만 30세 이상 50세 미만 근로자 비율 % 56.6 55.6 52.6
  만 50세 이상 근로자 176 166 176
  만 50세 이상 근로자 비율 % 29.7 31.1 34.5

인력다양성

DRB 인력다양성에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 여성 363 334 314
전체 여성 비율 61.3 62.6 61.6
  경영진 여성 0 0 1
  경영진 여성비율 % 0 0 13
  고위 관리직(임원) 0 0 0
  고위 관리직(임원)비율 % 0 0 0
  하급 관리직 7 9 8
  하급 관리직 비율 % 1.9 2.7 2.6
  매출발생부서 1 1 1
  매출발생부서 비율 % 0.3 0.3 33.3
  STEM 부서 1 0 0
  STEM 부서 비율 % 0.3 0 0
장애인 33 29 31
장애인 비율 % 5.6 5.4 6.1
국가보훈자 0 0 0
국가보훈자 비율 % 0 0 0

채용

DRB 채용에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체  37 21 49
  신입 5 2 8
  신입비율 % 13.5 9.5 16.3
  경력 32 19 41
  경력비율 % 86.5 90.5 83.7
  정규직 1 1 2
  비정규직 36 20 47
  남성 25 11 27
  여성 12 10 22
  만 30세 미만 19 9 20
  만 30세 이상 50대 미만 15 9 23
  만 50대 이상 3 3 6

이직 및 근속

DRB 이직 및 근속에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 이직자 86 88 85
총 이직자비율 % 14.5 16.5 16.7
  자발적 이직 85 84 80
  자발적 이직률 % 14.4 15.7 15.7
  비자발적 이직 1 4 5.0
  비자발적 이직률 % 0.2 0.7 1.0
평균근속  년 4.6 6.1 7.8
  남성 3.7 4.5 4.8
  여성 4.9 4.3 10.3

교육

DRB 교육에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 교육시간 시간 509 720 1018
직원 1인당 교육시간 시간 1.0 1.5 1.9
직원 1인당 교육비용 천원 8 10 13

복리후생

DRB 복리후생에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
복리후생비 억 원 20.8 18.9 6.3
매출액 대비 복리후생비 비율 % 2.85 2.88 0.78
육아휴직자 남성 4 1 2
육아휴직자 여성 11 6 11
육아휴직 총 복귀자 15 7 9
  남성 4 1 2
  여성 11 6 7
육아휴직 총 복귀율 % 100 100 69
  남성 % 100 100 100
  여성 % 100 100 64
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 총 근무자 13 5 6
  남성 3 1 0
  여성 10 4 6
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 총 복귀 유지율 % 86.7 71.4 85.7
  남성 % 75 100 0
  여성 % 90.9 66.7 100
고충 접수 처리건수 0 0 0
고충 접수 처리율 % 0 0 0

산업재해

DRB 산업재해에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 근로시간 시간 966,273 883,533 848,836
상시 근로자수 592 534 510
근로손실재해건수(LTI) 7 2 9
근로손실재해율(LTIFR) 백만근로시간당 건수 7.24 2.26 11
재해자수 7 2 9
산업재해율 % 1.18 0.37 -
강도율 천 근로시간당 건수 0.46 0.05 0.01
결근율 % 17.65 16.80 17.20
직업성질환 발생건수 0 0 0
직업성질환 발생률(OIFR) 백만근로시간당 건수 0 0 0
업무관련 사망 0 0 0
공정 안전성 사고건수 14 14 9

보건안전교육

DRB 보건안전교육에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
참여인원 42 31 500
교육시간 시간 42 31 500
직원 1인당 교육시간 시간 0.71 0.58 1.00
교육참여비율 % 70.1 39.1 90.0

산업안전보건관리

DRB 산업안전보건관리에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
산업안전 보건 위원회 개최 2 1 1
신체적 건강관리 지원 Y/N Y Y Y
  일반 건강검진 참여자 354 400 400
  종합 건강검진 참여자 0 0 0
  특수 건강검진 참여자 95 77 100
ISO 45001 인증 사업장 Y/N 100 100 100
ISO 45001 적용 근로자 592 534 510
ISO 45001 적용 근로자 비율 % 100 100 100

인권

DRB 인권에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
신고건수 0 0 0
처리건수 0 0 0
인권침해 발생 건수(자사) 0 0 0
인권침해 처리 건수(자사) 0 0 0
인권관련 법규위반 건수(자사) 0 0 0
아동노동 발생 건수(자사) 0 0 0
강제노동 발생 건수(자사) 0 0 0
총 참여인원 0 0 420
총 교육시간 시간 0 0 210
직원 1인당 교육시간 시간 0 0 0.5
교육참여비율 % 0 0 82
교육실시 건수 0 0 1

지역사회

DRB 지역사회에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 사회공헌 금액 억원 0.12 0.04 0.05
총 참여시간 시간 0 136 0
직원 1인당 봉사시간 시간 0 0.25 0

정보보안 및 기술

DRB 정보보안 및 기술에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 정보유출 0 0 0
총 정보보안 위반 건수 0 0 0
개인식별정보 유출 0 0 0
고객 정보보호 위반건수 0 0 0
정보보호 위반 벌금액수 천원 0 0 0

● 본 ESG Data의 경우 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있습니다.

● 본 Data와 관련한 추가적인 정보는 사업보고서, 감사보고서 등울 통해 확인할 수 있습니다.