노동조합

DRB 노동조합에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
노조 가입인원 382 396 400
노조가입률 % 78.4 79.7 78.7
단체협약 적용비율 % 100 100 100

임직원

DRB 임직원에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 임직원수 487 497 508
  정규직 474 482 492
  정규직 비율 % 97.3 97.0 96.9
  비정규직 13 15 16
  비정규직 비율 % 2.7 3.0 3.1
  소속외 근로자 32 26 17
  만 18세 미만 근로자 0 0 0
  만 18세 미만 근로자 비율 % 0 0 0
  만 18세 이상 30세 미만 근로자 47 38 39
  만 18세 이상 30세 미만 근로자 비율 % 9.7 7.7 7.7
  만 30세 이상 50세 미만 근로자 433 447 446
  만 30세 이상 50세 미만 근로자 비율 % 88.9 89.9 87.8
  만 50세 이상 근로자 7 12 23
  만 50세 이상 근로자 비율 % 0.4 2.4 4.5
사회보험 가입률 % 97.3 97.0 96.7

인력다양성

DRB 인력다양성에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 여성 114 135 120
전체 여성 비율 23.4 27.2 23.6
  경영진 여성 0 0 0
  경영진 여성비율 % 0 0 0
  고위 관리직(임원) 0 0 0
  고위 관리직(임원)비율 % 0 0 0
  하급 관리직 1 2 1
  하급 관리직 비율 % 0.9 1.5 1.1
  매출발생부서 2 2 2
  매출발생부서 비율 % 1.8 1.5 1.7
  STEM 부서 17 18 13
  STEM 부서 비율 % 14.9 13.3 10.8
장애인 6 6 6
장애인 비율 % 1.2 1.2 1.2
국가보훈자 0 0 0
국가보훈자 비율 % 0 0 0

채용

DRB 채용에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체  132 63 45
  신입 1 1 4
  신입비율 % 0.8 1.6 8.9
  경력 131 62 41
  경력비율 % 99.2 98.4 91.1
  정규직 125 56 36
  비정규직 7 7 9
  남성 89 45 39
  여성 43 19 6
  만 30세 미만 24 13 16
  만 30세 이상 50대 미만 107 48 29
  만 50대 이상 1 2 0

이직 및 근속

DRB 이직 및 근속에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 이직자 122 45 34
총 이직자비율 % 25.1 9.1 6.7
  자발적 이직 122 44 32
  자발적 이직률 % 25.1 8.9 6.3
  비자발적 이직 0 1 2
  비자발적 이직률 % 0 0.2 0.4
평균근속  년 6.5 5.3 6.6
  남성 6.3 5.3 6.4
  여성 6.7 5.3 6.9

교육

DRB 교육에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 교육시간 시간 2803 2219 2633
직원 1인당 교육시간 시간 5.8 4.5 5.2
직원 1인당 교육비용 천원 73 64 131

복리후생

DRB 복리후생에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
복리후생비 억 원 4.2 4.1 4.8
매출액 대비 복리후생비 비율 % 0.40 0.30 0.42
육아휴직자 남성 3 3 4
육아휴직자 여성 2 4 3
육아휴직 총 복귀자 4 6 7
  남성 3 3 4
  여성 1 3 3
육아휴직 총 복귀율 % 80 85.7 100
  남성 % 100 100 100
  여성 % 50 75 100
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 총 근무자 4 6 7
  남성 3 3 4
  여성 1 3 3
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 총 복귀 유지율 % 80 85.7 100
  남성 % 100 100 100
  여성 % 50 75 100
고충 접수 처리건수 1 5 0
고충 접수 처리율 % 100 100 0
임직원 만족도(전체 직원) 82.6 84.8 83.3
임직원 만족도(남성) 81.7 84.4 82.4
임직원 만족도(여성) 83.6 84.9 84.2

산업재해

DRB 산업재해에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 근로시간 시간 970,104 990,024 1,011,936
상시 근로자수 474 482 508
근로손실재해건수(LTI) 5 6 5
근로손실재해율(LTIFR) 백만근로시간당 건수 5.15 6.06 5.93
재해자수 5 6 5
산업재해율 % 1.05 1.24 1.18
강도율 천 근로시간당 건수 1.80 2.67 2.60
결근율 % 18.64 27.32 36.14
직업성질환 발생건수 0 0 0
직업성질환 발생률(OIFR) 백만근로시간당 건수 0 0 0
업무관련 사망 0 0 0
공정 안전성 사고건수 2 3 3
총 근로시간(협력사) 시간 559,200 604,680 582,620
상시 근로자수(협력사) 165 171 161
업무관련 사망(협력사) 0 0 0
근로손실재해건수(LTI)(협력사) 0 0 0
근로손실재해율(LTIFR)(협력사) 백만근로시간당 건수 0 0 0
산업안전보건법률 위반 건수 0 0 0

보건안전교육

DRB 보건안전교육에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
참여인원 484 492 508
교육시간 시간 14,160 14,368 30,732
직원 1인당 교육시간 시간 29.1 28.9 60.5
교육참여비율 % 99.4 99 100

산업안전보건관리

DRB 산업안전보건관리에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
산업안전 보건 위원회 개최 0 2 1
신체적 건강관리 지원 Y/N Y Y Y
  일반 건강검진 참여자 140 49 133
  종합 건강검진 참여자 0 0 0
  특수 건강검진 참여자 246 260 259
  건강증진 프로그램 참여자 N/A N/A N/A
  건강상담 참여자 N/A N/A N/A
정신적 건강관리 지원 Y/N Y Y Y
ISO 45001 인증 사업장 Y/N 100 100 100
ISO 45001 적용 근로자 0 0 0
ISO 45001 적용 근로자 비율 % 0 0 0

인권

DRB 인권에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
신고건수 0 0 0
처리건수 0 0 0
인권침해 발생 건수(자사) 0 0 0
인권침해 처리 건수(자사) 0 0 0
인권관련 법규위반 건수(자사) 0 0 0
아동노동 발생 건수(자사) 0 0 0
강제노동 발생 건수(자사) 0 0 0
총 참여인원 0 12 0
총 교육시간 시간 0 12 0
직원 1인당 교육시간 시간 0 0.02 0
교육참여비율 % 0 2.4 0
교육실시 건수 0 1 1

공급망 관리

DRB 공급망 관리에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
전체 협력업체 377 383 383
신규등록 협력업체 14 6 0

지역사회

DRB 지역사회에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 사회공헌 금액 억원 0.04 0.04 0.07
총 참여시간 시간 0 0 0
직원 1인당 봉사시간 시간 0 0 0

정보보안 및 기술

DRB 정보보안 및 기술에 대한 정보
구분 단위 2021 2022 2023
총 정보유출 0 0 0
총 정보보안 위반 건수 0 0 0
개인식별정보 유출 0 0 0
고객 정보보호 위반건수 0 0 0
정보보호 위반 벌금액수 천원 0 0 0
참여인원 90 93 90
교육시간 시간 90 93 30
직원 1인당 교육시간 시간 1 1 0.3

● 본 ESG Data의 경우 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있습니다.

● 본 Data와 관련한 추가적인 정보는 사업보고서, 감사보고서 등울 통해 확인할 수 있습니다.