구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
윤리교육 참여인원 | 명 | 155 | 172 | |
윤리교육 교육시간 | 시간 | 155 | 172 | |
윤리교육 구성원 1인당 교육시간 | 시간 | 0.8 | 0.9 | |
윤리교육 교육참여비율 | % | 79.9 | 86.4 | |
협력사 윤리 교육 참여기업 | 개 | 0 | 22 | |
협력사 윤리 교육 시간 | 시간 | 0 | 7.2 | |
컴플라이언스교육 참여인원 | 명 | 878 | 937 | |
컴플라이언스교육 교육시간 | 시간 | 1,271 | 1,063 | |
컴플라이언스교육 구성원 1인당 교육시간 | 시간 | 6.55 | 5.34 | |
컴플라이언스교육 교육참여비율 | % | 91.8 | 98 | |
내부 윤리강령 서명 | 명 | - | 67 | |
내부 윤리강령 서명 비율 | % | - | 33.7 | |
외부공급자 행동강령 서명 | % | 100 | 100 | |
ISO 37001 인증 비율 | % | N/A | N/A | |
ISO 37301 인증 비율 | % | N/A | N/A | |
임직원 행동강령 적용 비율 | % | 100 | 100 | |
반부패 제보 건수 | 건 | 0 | 0 | |
반부패 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | |
반부패 처리 건수 | 건 | 0 | 0 | |
윤리강령 위반 건수 | 건 | 1 | 1 | |
윤리강령 처리 건수 | 건 | 1 | 1 | |
행동강령 위반 건수 | 건 | 1 | 1 | |
행동강령 위반 사항 조치 건수 | 건 | 0 | 1 | |
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정거래 행위 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | |
제품/서비스 정보 및 라벨링 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | |
내부거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | |
하도급거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | |
법률 및 규정 위반 소송 | 건 | 0 | 0 |
● 본 ESG Data의 경우 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있습니다.
● 본 Data와 관련한 추가적인 정보는 사업보고서, 감사보고서 등울 통해 확인할 수 있습니다.