구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
온실가스(Scope 1, Scope 2) 배출량 | 총 배출량 | tCO2-eq | 111 | 90 | 95 | |
Scope 1 | tCO2-eq | 7 | 8 | 11 | ||
Scope 2 | tCO2-eq | 104 | 82 | 84 | ||
온실가스 배출 원단위 | tCO2-eq/십억 원 | 2.8 | 5.3 | 5.9 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 에너지 사용량 | GJ | 2,320 | 1,875 | 1,943 | |||
일반에너지 사용량 | 합계 | GJ | 2,320 | 1,875 | 1,943 | ||
직접에너지 | 합계 | GJ | 140 | 155 | 175 | ||
LNG | GJ | 140 | 155 | 36 | |||
LPG | GJ | 0 | 0 | 0 | |||
휘발유 | GJ | 0 | 0 | 139 | |||
경유 | GJ | 0 | 0 | 0 | |||
등유 | GJ | 0 | 0 | 0 | |||
간접에너지 | 합계 | GJ | 2,180 | 1,720 | 1,768 | ||
전력 | GJ | 2,180 | 1,720 | 1,768 | |||
기타 | GJ | 0 | 0 | 0 | |||
에너지 사용 원단위 | GJ/십억 원 | 111.9 | 109.2 | 120.6 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
환경 법규 위반 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |||
벌금 및 과태료 | 백만원 | 0 | 0 | 0 |
● 환경 법규위반 처분 최종 확정일 기준