온실가스 (Scope 1&2) 배출
	
		DRB 온실가스에 대한 총배출량, 집약도 정보
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
		
		
			
				| 온실가스(Scope 1, Scope 2) 배출량 | 
				총 배출량 | 
				tCO2-eq | 
				23,586 | 
				20,315 | 
				17,275 | 
			
			
				| Scope 1 | 
				tCO2-eq | 
				675 | 
				622 | 
				2,633 | 
			
			
				| Scope 2 | 
				tCO2-eq | 
				22,910 | 
				19,693 | 
				14,642 | 
			
			
				| 온실가스 배출 원단위 | 
				tCO2-eq/십억 원 | 
				125.3 | 
				130.7 | 
				116.7 | 
			
		
	
 
에너지 사용
	
		DRB 에너지에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
		
		
			
				| 총 에너지 사용량 | 
				GJ | 
				345,720 | 
				306,537 | 
				294,639 | 
			
			
				| 일반 에너지 사용량 | 
				합계 | 
				GJ | 
				345,720 | 
				306,537 | 
				294,639 | 
			
			
				| 직접에너지 | 
				합계 | 
				GJ | 
				255,384 | 
				228,887 | 
				214,676 | 
			
			
				| 휘발유 | 
				GJ | 
				611 | 
				690 | 
				1,441 | 
			
			
				| 경유 | 
				GJ | 
				2,616 | 
				2,447 | 
				2,219 | 
			
			
				| 목재 | 
				GJ | 
				252,157 | 
				225,750 | 
				211,016 | 
			
			
				| 간접에너지 | 
				합계 | 
				GJ | 
				90,336 | 
				77,650 | 
				79,963 | 
			
			
				| 전력 | 
				GJ | 
				90,336 | 
				77,650 | 
				79,963 | 
			
			
				| 기타 | 
				GJ | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
			
			
				| 에너지 사용 원단위 | 
				GJ/십억 원 | 
				1,836.0 | 
				1,972.1 | 
				1,995.4 | 
			
		
	
 
원자재 사용
	
		DRB 원재료에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
		
		
			
				| 총 원재료 사용(구매)량 | 
				ton | 
				54,677 | 
				46,538 | 
				43,289 | 
			
			
				| 재생 원재료 사용(구매)량 | 
				ton | 
				7,891 | 
				6,773 | 
				5,958 | 
			
			
				| 재생 원재료 사용(구매)비율 | 
				% | 
				14.4 | 
				14.6 | 
				13.8 | 
			
		
	
 
화학물질 관리
	
		DRB 화학물질 관리에 대한 사용량, 원단위, 유출 사고 발생
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
		
		
			
				| 유해화학물질 사용량 | 
				ton | 
				3,007  | 
				2,251  | 
				2,440  | 
			
			
				| 유해화학물질 사용 원단위 | 
				ton/십억 원 | 
				16.0  | 
				14.5 | 
				16.5 | 
			
			
				| 주요 유해화학물질 유출 사고 발생 | 
				건 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
		
	
 
폐기물 관리
	
		DRB 폐기물에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
		
		
			
				| 총 폐기물(일반폐기물 + 지정폐기물) | 
				발생량 | 
				ton | 
				920 | 
				715 | 
				827 | 
			
			
				| 처리량 (소각) | 
				합계 | 
				ton | 
				920 | 
				715 | 
				827 | 
			
			
				| 총 폐기물 발생 원단위 | 
				ton/십억 원 | 
				4.9 | 
				4.6 | 
				5.6 | 
			
			
				| 일반 폐기물 | 
				발생량 | 
				ton | 
				12 | 
				94 | 
				269 | 
			
			
				| 처리량 (소각) | 
				합계 | 
				ton | 
				12 | 
				94 | 
				269 | 
			
			
				| 유해 폐기물 | 
				발생량 | 
				ton | 
				908 | 
				621 | 
				558 | 
			
			
				| 처리량 (소각) | 
				합계 | 
				ton | 
				908 | 
				621 | 
				558 | 
			
		
	
 
용수 취수 및 사용
	
		DRB 용수에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
		
		
			
				| 총 용수 사용량 | 
				ton | 
				158,243 | 
				86,497 | 
				117,239 | 
			
			
				| 용수 취수량 | 
				합계 | 
				ton | 
				158,243 | 
				86,497 | 
				117,239 | 
			
			
				| 상수도 | 
				ton | 
				158,243 | 
				86,497 | 
				117,239 | 
			
			
				| 지하수 | 
				ton | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
			
			
				| 용수 취소량 원단위 | 
				ton/십억 원 | 
				840.4 | 
				565.5 | 
				792 | 
			
		
	
 
폐수 배출
	
		DRB 폐수 배출량, 원단위에 대한 정보
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
		
		
			
				| 폐수 배출(처리)량 | 
				ton | 
				110,770 | 
				60,548 | 
				79,042 | 
			
			
				| 폐수 배출(처리)원단위 | 
				ton/십억 원 | 
				558.3 | 
				389.5 | 
				534.1 | 
			
		
	
 
수질오염물질 배출
	
		DRB 수질오염물질 배출량에 대한 정보
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
		
		
			
				| 총 수질오염물질 배출량 | 
				kg | 
				19,955 | 
				17,515 | 
				28,746 | 
			
			
				| COD | 
				kg | 
				6 | 
				66 | 
				4 | 
			
			
				| BOD | 
				kg | 
				3 | 
				0 | 
				2 | 
			
			
				| SS | 
				kg | 
				6 | 
				29 | 
				4 | 
			
			
				| T-N | 
				kg | 
				15,900 | 
				13,350 | 
				27,130 | 
			
			
				| T-P | 
				kg | 
				4,040 | 
				4,070 | 
				1,607 | 
			
			
				| 수질오염물질 배출량 원단위 | 
				kg/십억 원 | 
				106.0 | 
				112.7 | 
				194.3 | 
			
		
	
 
대기오염물질 배출
	
		DRB 대기오염물질에 대한 목표, 배출량, 집약도, 소비량 정보
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
		
		
			
				| 총 대기오염물질 배출량 | 
				kg | 
				130,861 | 
				87,779 | 
				152,740 | 
			
			
				| NOx | 
				kg | 
				23,029 | 
				13,014 | 
				34,003 | 
			
			
				| SOx | 
				kg | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| VOCs | 
				kg | 
				11,474 | 
				9,436 | 
				2,553 | 
			
			
				| PM | 
				kg | 
				23,544 | 
				21,063 | 
				27,970 | 
			
			
				| 기타 대기오염물질 | 
				kg | 
				72,815 | 
				44,265 | 
				88,214 | 
			
			
				| 대기오염물질 배출량 원단위 | 
				kg/십억 원 | 
				695.0 | 
				564.7 | 
				1,032.2 | 
			
		
	
 
환경 법규위반
	
		DRB 환경 법규위반 건수와 벌금 및 과태료에 대한 설명
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
		
		
			
				| 환경 법규 위반 건 수 | 
				건 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 벌금 및 과태료 | 
				백만원 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
		
	
	● 환경 법규위반 처분 최종 확정일 기준
 
환경경영시스템 인증
	
		DRB 환경경영시스템 인증 사업장 비율에 대한 정보
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 구분 | 
				단위 | 
				2022 | 
				2023 | 
				2024 | 
			
		
		
			
				| ISO 14001 인증 사업장 비율 | 
				% | 
				100 | 
				100 | 
				100 | 
			
		
	
 
● 본 ESG Data의 경우 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있습니다.
● 본 Data와 관련한 추가적인 정보는 사업보고서, 감사보고서 등울 통해 확인할 수 있습니다.