DRB는 기후변화 주범인 온실가스 배출을 낮추기 위해 2050 탄소중립을 선언하고 국내외 환경경영 조직과 프로세스를 정비했습니다.
DRB는 기후변화 리스크 분석부터 대응, 개선까지 4단계로 관리합니다. 그 결과는 경영전략에 반영하고 구체적으로 리스크를 관리합니다.
DRB는 공정 개선과 에너지 절감기술 도입을 통해 생산 단계의 온실가스 배출량을 지속적으로 감축하여 2050년까지 탄소중립 목표를 달성하겠습니다. 또한, 재생에너지 구매 및 태양광 설치 확대를 통해 전 생산 공정에서의 재생에너지 전환에 노력하겠습니다.
단위: tCO2eq/year
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
법인명 | Scope1 | Scope2 | Scope1+Scope2 |
---|---|---|---|
(주)DRB동일 | 6.83 | 104.30 | 111.13 |
동일고무벨트(주) | 6,398.01 | 6,412.23 | 12,810.24 |
디알비유니온벨티노(주) | 5.5 | 64.49 | 69.99 |
DRB오토모티브(주) | 1,238.62 | 6,696.75 | 7,935.38 |
DRB헬스케어(주) | - | 437.39 | 437.39 |
DRB인터내셔널(주) | 15.93 | 83.83 | 99.76 |
DRB중경 | 616.23 | 3,223.32 | 3,839.56 |
DRB청도 | 4,740.04 | 15,209.51 | 19,949.55 |
DRB러시아 | 570.86 | 154.57 | 725.44 |
DRB슬로바키아 | 626.35 | 2,095.89 | 2,722.24 |
DRB베트남 | 675.32 | 22,910.18 | 23,585.50 |
미주판매법인(LA) | 3.2 | 5.26 | 8.46 |
미주판매법인(조지아) | 44.07 | 40.12 | 84.19 |
인도네시아판매법인(자카르타) | 5.04 | 9.44 | 14.48 |
상해판매법인(상해) | 1.62 | 8.86 | 10.48 |
일본판매법인(후쿠오카) | 0.55 | 4.68 | 5.24 |
단위: tCO2eq/year
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
법인명 | Scope1 | Scope2 | Scope1+Scope2 |
---|---|---|---|
(주)DRB동일 | 7.04 | 130.36 | 137.40 |
동일고무벨트(주) | 6,466.00 | 6,291.00 | 12,756.00 |
디알비유니온벨티노(주) | 3.00 | 67.00 | 71.00 |
DRB오토모티브(주) | 1,184.22 | 6,210.43 | 7,394.65 |
DRB헬스케어(주) | - | 469.76 | 469.76 |
DRB인터내셔널(주) | 15.53 | 75.66 | 91.19 |
DRB중경 | 516.46 | 3,130.18 | 3,646.64 |
DRB청도 | 4,920.58 | 14,990.36 | 19,910.93 |
DRB러시아 | 379.29 | 412.53 | 791.82 |
DRB슬로바키아 | 680.26 | 2,590.57 | 3,270.83 |
DRB베트남 | 449.85 | 17,986.92 | 18,436.77 |
미주판매법인(LA) | 1.92 | 3.96 | 5.90 |
미주판매법인(조지아) | 43.95 | 42.37 | 86.37 |
인도네시아판매법인(자카르타) | 4.38 | 9.28 | 13.66 |
상해판매법인(상해) | 0.81 | 8.82 | 9.63 |
일본판매법인(후쿠오카) | 0.31 | 8.06 | 8.37 |
단위: tCO2eq/year
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
법인명 | Scope1 | Scope2 | Scope1+Scope2 |
---|---|---|---|
(주)DRB동일 | 31.77 | 146.21 | 177.98 |
동일고무벨트(주) | 5,7480.00 | 5,894.00 | 11,642.00 |
디알비유니온벨티노(주) | 17.00 | 69.00 | 86.00 |
DRB오토모티브(주) | 1,502.67 | 5,956.77 | 7,009.44 |
DRB헬스케어(주) | - | 309.66 | 309.66 |
DRB인터내셔널(주) | 15.34 | 91.13 | 106.47 |
DRB중경 | 311.18 | 1,747.19 | 2,058.37 |
DRB청도 | 4,563.06 | 12,748.76 | 17,311.82 |
DRB러시아 | 259.35 | 90.14 | 349.49 |
DRB슬로바키아 | 608.43 | 2,549.68 | 3,158.10 |
DRB베트남 | 365.66 | 13,994.01 | 14,359.66 |
미주판매법인(LA) | 2.26 | 4.50 | 6.77 |
미주판매법인(조지아) | 17.82 | 54.45 | 72.27 |
인도네시아판매법인(자카르타) | 5.81 | 9.40 | 15.21 |
상해판매법인(상해) | 6.33 | 5.82 | 12.15 |
일본판매법인(후쿠오카) | 0.65 | 8.10 | 8.75 |