구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
구성원 윤리강영 서명 | 명(%) | 615(100) | 581(100) | 606(100) |
윤리강령 위반/제보 | 건 | 0 | 0 | 0 |
윤리강령 처리 | 건 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정거래 행위 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
제품/서비스 정보 및 라벨링 관련 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
내부거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
하도급거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
법률 및 규정 위반 소송 | 건 | 0 | 0 | 0 |
● 본 ESG Data의 경우 제3자 검증이 진행 중이며, 진행과정에서 일부데이터는 변동 될 수 있습니다.
● 본 Data와 관련한 추가적인 정보는 사업보고서, 감사보고서 등울 통해 확인할 수 있습니다.